Tarifs semaine de location

Les prix indiqués correspondent à une location d'une semaine du samedi au samedi, toutes charges comprises : eau, électricité, gaz, bois de chauffage, taxe de séjour.

saison du au semaine
Moyenne 04/04/2015 02/05/2015 325 €
Basse 02/05/2015 27/06/2015 235 €
Moyenne 27/06/2015 18/07/2015 325 €
Haute 18/07/2015 25/07/2015 390 €
Très Haute 25/07/2015 15/08/2015 435 €
Haute 15/08/2015 22/08/2015 390 €
Moyenne 22/08/2015 05/09/2015 325 €
Basse 05/09/2015 24/10/2015 235 €

   

Plannings et réservation


Vous pouvez faire une demande au moyen du formulaire.